| Выпуск | Название | |
| № 6 (1986): | Фундаменты сельскохозяйственных зданий в вытрамбованных котлованах на плотных моренных грунтах | Подробности |
| Ю А Багдасаров, А К Вихорев | ||
| № 5 (1995): | Фундаменты с микросваями в выштампованных котлованах на объектах строительства Беларуси | Подробности |
| В Н Лях, В Е Сеськов | ||
| № 6 (1965): | Фундаменты турбогенераторов из сборного железобетона | Подробности |
| Н Я Турчин | ||
| №3(2000) | Функциональные прерватели Герсеванова и расчет конструкций на упругом основании | Подробности |
| В И Травуш | ||
| № 4 (1964): | Характеристики глинистых грунтов Донецкого административного района | Подробности |
| Ю М Гусев | ||
| № 3 (2021) | ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ПРИ РАЗВИТИИ ТРЕЩИН В УВЛАЖНЕННОМ ПЕСЧАНИКЕ Infrared Radiation Characteristics During Crack Development in Water-Bearing Sandstone | Аннотация |
| Kewang Cao, Qiupeng Yuan, Guangxiang Xie, Yanxia Shi | ||
| № 3 (2024) | ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОНИЦАЕМОСТИ И СТЕПЕНЬ УПЛОТНЕНИЯ МЕЛКОДИСПЕРСНЫХ ОСАДОЧНЫХ П ОРОД В ХВОСТОХРАНИЛИЩАХ Permeability characteristics of sedimentary fine tailings including the degree of compaction | Аннотация |
| Xi Yang, Deqing Gan | ||
| № 2 (2016): | ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗРУШЕНИЯ ГЛИНИСТЫХ ГРУНТОВ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ЦИКЛИЧЕСКОГО НАГРУЖЕНИЯ С ВРАЩЕНИЕМ ГЛАВНЫХ ОСЕЙ НАПРЯЖЕНИЙ | Аннотация |
| ЯНГ ШЕН, КСИН ВАН, ВЭНЬ-ХАН ДУ, ЖУН ЯНЬ | ||
| № 2 (2026) | ХАРАКТЕРИСТИКИ РАССЕИВАНИЯ ЭНЕРГИИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТРАЕКТОРИЯХ ЦИКЛИЧЕСКОГО НАГРУЖЕНИЯ ГРАНИТА Energy Dissipation Characteristic of Granite Under Different Cyclic Loading Paths | Аннотация |
| Ping Zhang, Qingwei Zhang, Shike Zhang, Yaxin Liu, Yahui Zhu, Runqiu Zhen | ||
| № 2 (2020) | ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕЙСМОИЗОЛЯЦИИ СООРУЖЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ UDОБРАЗНЫХ СТАЛЬНЫХ АМОРТИЗАТОРОВ Seismic Performance of Structure with Isolated Foundation | Аннотация |
| Atulkumar Anil Manchalwar, S V Bakre | ||
| № 4 (2025) | ХАРАКТЕРИСТИКИ СЖАТИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФЕРРИКРЕТОВЫХ НАБУХАЮЩИХ ГРУНТОВ ПРИ ЦИКЛИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ И РАЗГРУЗКЕ Compression and rebounding characteristics of ferricrete expansive soils under cyclic loading and unloading | Аннотация |
| Lei Zhang, Hongxia Qiao, Hongzhuang Shi, Xiaosen Yang, Weizhong Ma, Shanglin Song | ||
| № 1 (1978): | Характеристики уплотнения и фильтрации слабых водонасыщенных грунтов и применение их в расчете осадок сооружений | Подробности |
| Б П Горбунов | ||
| №6 (2000) | Характер просадки и эффективность уплотнения лессового грунта при гидровзрывном методе | Подробности |
| А Р Рузиев | ||
| № 4 (1984): | Химическая стабилизация лессовых грунтов | Подробности |
| В В Семкин, В Е Соколович | ||
| № 4 (1981): | Химическое закрепление грунтов | Подробности |
| М И Смородинов, В Е Соколович. | ||
| № 6 (1987): | Химическое закрепление грунтов и окружающая среда | Подробности |
| В Е Соколович | ||
| № 5 (1986): | Химическое закрепление лессовых грунтов Узбекистана для предотвращения деформаций зданий | Подробности |
| В М Ермошин, Н Д Окишев, В В Семкин | ||
| № 4 (1995): | Химическое пучение грунтов | Подробности |
| В Е Соколович | ||
| № 5 (1977): | Химия в борьбе с просадочностью грунтов | Подробности |
| Б А Ржаницын | ||
| № 6 (2021) | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КРУПНОМАСШТАБНОЙ ВЫЕМКИ ГРУНТА ПРИ УСТРОЙСТВЕ ДВОЙНОГО ТУННЕЛЯ НА ОСАДКИ ПРИМЫКАЮЩЕЙ ГРУППЫ СВАЙ Effects of large-scale twin tunnel excavations on an existing pile group: 3D centrifuge modelling | Аннотация |
| Yuting Zhang, Chu Ding, Hu Lu, Wendong Ji | ||
| № 4 (1978): | Центробежное моделирование несущей способности насыщенного водой глинистого основания при наклонной нагрузке | Подробности |
| К В Малахова, Н Я Рудницкий | ||
| № 6 (1976): | Центробежное моделирование несущей способности насыщенного водой нестабилизированного глинистого основания | Подробности |
| К В Малахова, Н Я Рудницкий | ||
| № 1 (1972): | Центробежное моделирование осадок песчаного основания жесткой фундаментной плиты с учетом объемного веса | Подробности |
| Н Я Рудницкий | ||
| № 3 (2020) | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ НАСЫПИ НАД СЛАБЫМ ГРУНТОМ, АРМИРОВАННОЙ ГЕОРЕШЕТКОЙ И СВАЯМИ Centrifuge Model Test on the Performance of Geogrid-reinforced and Pile-supported Embankment over Soft Soil | Аннотация |
| Suyang Feng, Riqing Xu, Kang Cheng, Jianlin Yu, Qijun Jia | ||
| № 4 (2017) | Частотный анализ динамического взаимодействия плотины и водозаборной башни | Аннотация |
| Мохаммад Алембагери | ||
| 3976 - 4000 из 4212 результатов | << < 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 > >> | |
Основания, фундаменты и механика грунтов